Рейтинг сайтов
/
Астрология
/
Астролог Анна Фалилеева. Гороскопы. Знаки Зодиака. Психология
Астролог Анна Фалилеева. Гороскопы. Знаки Зодиака. Психология
Описание сайта
Гороскопы на сегодня, завтра, неделю, месяц и год от астролога Анны Фалилеевой. Подробное описание Знаков Зодиака. Услуги астролога и психолога. Гороскопы звезд, статьи и астрологические прогнозы, советы и рекомендации. Лунный календарь.
Общая информация о сайте
Тема рейтинга: | Астрология |
Адрес (URL): | http://www.astrologanna.com |
Дата регистрации: | 16 февраля 2007 г. |
Позиция в Общем рейтинге: | 57 |
Позиция в теме рейтинга: | 6 |
Статистика по сайту "Астролог Анна Фалилеева. Гороскопы. Знаки Зодиака. Психология"
Название отчета | сегодня | за 24 часа | за месяц |
---|---|---|---|
Количество хостов: | 353 | 675 | 26195 |
Количество посетителей: | 437 | 922 | 28712 |
Количество хитов: | 690 | 1452 | 45424 |
Посещаемость сайта "Астролог Анна Фалилеева. Гороскопы. Знаки Зодиака. Психология" за последнюю неделю
Дата | хосты | посетители | хиты |
---|---|---|---|
24 апреля 2018 г. | 353 | 437 | 690 |
23 апреля 2018 г. | 702 | 744 | 1210 |
22 апреля 2018 г. | 809 | 891 | 1425 |
21 апреля 2018 г. | 690 | 749 | 1179 |
20 апреля 2018 г. | 868 | 932 | 1550 |
19 апреля 2018 г. | 779 | 897 | 1339 |
18 апреля 2018 г. | 841 | 947 | 1517 |
Обсуждения: Астролог Анна Фалилеева. Гороскопы. Знаки Зодиака. Психология