Толкование снов /
Лучшие толкователи /
Активные толкователи
Активные толкователи
Активность толкователей в Толкованиях снов Дома Солнца определяется на основании времени последней расшифровки сна толкователем.
| # | Толкователь | Статус | Толкования | Голоса | Баллы | Активность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ми-лена | 75.97 | 680 | 320 | 1529 | менее часа назад |
| 2. | Astromargo | 93.22 | 838 | 480 | 2221 | менее часа назад |
| 3. | Тава | 46.95 | 369 | 509 | 2527 | 8 часов назад |
| 4. | shevmaria | 51.95 | 439 | 324 | 1559 | день назад |
| 5. | Ekaterina_Al | 57.97 | 504 | 277 | 1331 | 9 дней назад |
| 6. | Дайвер | 29.45 | 225 | 216 | 1036 | 14 дней назад |
| 7. | Ar-djuna | 4.31 | 3 | 1 | 4 | 17 дней назад |
| 8. | mive | 13.7 | 84 | 42 | 205 | месяц назад |
| 9. | Tiva | 8.92 | 37 | 32 | 157 | месяц назад |
| 10. | petr51 | 135.61 | 1219 | 901 | 4237 | месяц назад |
| 11. | Фании | 39.61 | 313 | 337 | 1665 | месяц назад |
| 12. | Valerio | 200.42 | 1843 | 1132 | 5439 | 2 месяца назад |
| 13. | Jenny76 | 40.49 | 338 | 214 | 975 | 2 месяца назад |
| 14. | DanRosijsky | 12.99 | 78 | 38 | 183 | 3 месяца назад |
| 15. | magik911 | 24.59 | 174 | 227 | 1117 | 4 месяца назад |
| 16. | annaellada | 12.24 | 67 | 64 | 314 | 5 месяцев назад |
| 17. | Ezoterra | 9.09 | 38 | 35 | 173 | 5 месяцев назад |
| 18. | iskatel55 | 10.3 | 48 | 52 | 259 | 6 месяцев назад |
| 19. | Каббала | 28.29 | 224 | 118 | 556 | 9 месяцев назад |
| 20. | Маринка | 7.16 | 25 | 38 | 163 | 9 месяцев назад |
| 21. | Fastriver | 8.31 | 33 | 18 | 87 | 10 месяцев назад |
| 22. | Alena_a-a | 5.44 | 4 | 4 | 20 | 11 месяцев назад |
| 23. | toriana_aqua | 5.26 | 2 | 6 | 30 | 11 месяцев назад |
| 24. | эйрика | 7.31 | 22 | 11 | 54 | год назад |
| 25. | Spirik | 10.3 | 49 | 40 | 196 | год назад |
| 26. | sokolama | 5.77 | 6 | 7 | 35 | год назад |
| 27. | prekrasana | 6.19 | 12 | 6 | 29 | год назад |
| 28. | kross999 | 13.53 | 81 | 51 | 251 | год назад |
| 29. | Iscelieduha | 5.78 | 13 | 11 | 47 | год назад |
| 30. | dreamer2 | 5.67 | 7 | 9 | 44 | год назад |
| 31. | INRI | 8.43 | 36 | 11 | 52 | год назад |
| 32. | AGENTLEXX | 5.64 | 17 | 43 | 151 | год назад |
| 33. | bem-luda | 6.48 | 19 | 8 | 36 | год назад |
| 34. | glaum | 3.52 | 5 | 2 | 6 | 2 года назад |
| 35. | UnityBreath | 18.2 | 125 | 79 | 380 | 2 года назад |
| 36. | Awake | 8.41 | 31 | 24 | 117 | 2 года назад |
| 37. | sem11 | 7.55 | 26 | 20 | 95 | 2 года назад |
| 38. | irena-1930 | 14.08 | 90 | 72 | 307 | 2 года назад |
| 39. | PerfectWorld37 | 4.64 | 5 | 4 | 16 | 2 года назад |
| 40. | Irina_Sun | 6.15 | 10 | 8 | 39 | 2 года назад |
| 41. | Dmitri | 3.82 | 8 | 2 | 6 | 2 года назад |
| 42. | Sofi99 | 5.86 | 8 | 6 | 30 | 2 года назад |
| 43. | huarsum | 4.59 | 7 | 4 | 15 | 2 года назад |
| 44. | Иона | 5.61 | 6 | 1 | 5 | 2 года назад |
| 45. | ЖАЖА | 3.5 | 3 | 11 | 34 | 3 года назад |
| 46. | PEPEL29 | 10.93 | 61 | 33 | 153 | 3 года назад |
| 47. | karmapema | 19.71 | 146 | 63 | 270 | 3 года назад |
| 48. | yana04 | 10.61 | 50 | 83 | 397 | 3 года назад |
| 49. | Сангрин | 5.95 | 11 | 5 | 24 | 3 года назад |
| 50. | Vergil | 5.3 | 3 | 2 | 10 | 3 года назад |
| 51. | Хейока | 5.9 | 7 | 8 | 40 | 4 года назад |
| 52. | Дейдре | 4.5 | 5 | 10 | 40 | 4 года назад |
| 53. | Inllana | 4.9 | 4 | 4 | 18 | 4 года назад |
| 54. | Marina1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет толкований |
| 55. | on-air | 0 | 0 | 0 | 0 | нет толкований |
| 56. | Lilu-rose | 0 | 0 | 0 | 0 | нет толкований |
| 57. | voljano4ka | 0 | 0 | 0 | 0 | нет толкований |
| 58. | natalia | 0 | 0 | 0 | 0 | нет толкований |
| 59. | Severity | 0 | 0 | 0 | 0 | нет толкований |
Опубликовать сон
Толкование снов
Сны и сновидения, Осознанные сновидения, Вещие сны, Сладкий сон, Страшные сны, Анализ сна
Толкования снов
Сновидения
Обсуждение снов
Лучшие толкователи
Фаза луны:
Лунный день: 2.7
Восход луны: 06:48
Заход луны: 23:54
Луна в знаке: Телец
Расстояние: 401373 км.
Широта: 55° 46' Долгота: 37° 40'
Восход солнца: 05:06
Заход солнца: 21:48
Продолжительность дня: 16:42 Солнце в зените: 13:27 Утренние сумерки: 04:13 Вечерние сумерки: 22:40 Сонник Сонник Миллера, Сонник Фрейда, Сонник Ванги, Сонник Нострадамуса, Сонник Лоффа, Ассирийский сонник, Сонник Хассе, Сонник Цветкова, Правильный сонник, Электронный сонник, Сонник Менегетти, Восточный сонник, Славянский сонник
Лунный день: 2.7
Восход луны: 06:48
Заход луны: 23:54
Луна в знаке: Телец
Расстояние: 401373 км.
Широта: 55° 46' Долгота: 37° 40'
Восход солнца: 05:06
Заход солнца: 21:48Продолжительность дня: 16:42 Солнце в зените: 13:27 Утренние сумерки: 04:13 Вечерние сумерки: 22:40 Сонник Сонник Миллера, Сонник Фрейда, Сонник Ванги, Сонник Нострадамуса, Сонник Лоффа, Ассирийский сонник, Сонник Хассе, Сонник Цветкова, Правильный сонник, Электронный сонник, Сонник Менегетти, Восточный сонник, Славянский сонник
